+7 (495) 399-71-83
+7 (495) 399-71-90
    Цены на вакуумные упаковщики Henkelman являются базовыми без опций и скидок.
Для получения дополнительной скидки от действующих цен сделайте запрос на info@vacuum-packer.ru
| Наименование | Габариты | Размеры камеры | Длина свар. планки | Произв-ть насоса | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вакуумный упаковщик Henkelman Jumbo Micro | 290 400 250 мм | 220 300 70 мм | 210 мм | 3 м³/ч | 1 789 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Jumbo Mini | 450 330 295 мм | 280 365 85 мм | 280 мм | 4 м³/ч | 2 409 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Jumbo Plus | 550 430 400 мм | 280 365 85 мм | 280 мм | 8 м³/ч | 3 171 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Jumbo 30 | 525 450 370 мм | 450 350 150 мм | 350 мм | 8 м³/ч | 3 387 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Jumbo 35 | 515 450 380 мм | 415 350 150 мм | 350 мм | 16 м³/ч | 3 865 € | ||
| Вакуумный упаковщик Jumbo 35B для ресторанов | 515 450 380 мм | 415 350 150 мм | 350 мм | 16 м³/ч | 2 303 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Jumbo 42 | 525 490 430 мм | 420 415 180 мм | 420 мм | 16 м³/ч | 4 223 € | ||
| Вакуумный упаковщик Jumbo 42B для ресторанов | 525 490 430 мм | 420 415 180 мм | 420 мм | 16 м³/ч | 2 480 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Jumbo 42 II | 525 490 430 мм | 420 415 180 мм | 420 мм | 16 м³/ч | 4 727 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Jumbo 42 XL | 610 480 470 мм | 510 420 180 мм | 420 мм | 16 м³/ч | 4 715 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Neo 42 | 515 480 440 мм | 430 420 180 мм | 420 мм | 21 м³/ч | 4 068 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 35 | 515 450 380 мм | 420 350 150 мм | 350 мм | 21 м³/ч | 4 594 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Neo 42II | 515 480 440 мм | 430 420 180 мм | 420 мм | 21 м³/ч | 4 900 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Neo 42XL | 610 480 440 мм | 510 430 180 мм | 420 мм | 21 м³/ч | 4 505 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 42 | 515 480 440 мм | 430 420 170 мм | 420 мм | 21 м³/ч | 4 740 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 42 II | 515 480 440 мм | 430 420 170 мм | 420 мм | 21 м³/ч | 5 229 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Neo 42XLII | 610 480 440 мм | 510 430 180 мм | 420 мм | 21 м³/ч | 4 998 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 42 XL | 610 480 440 мм | 510 430 180 мм | 420 мм | 21 м³/ч | 5 129 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 42 XLII | 610 480 440 мм | 510 430 170 мм | 420 мм | 21 м³/ч | 5 599 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 52 II | 530 700 440 мм | 410 520 185 мм | 410 мм | 21 м³/ч | 6 204 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 62 | 530 700 440 мм | 360 620 185 мм | 620 мм | 21 м³/ч | 6 196 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Toucan 42 Regular | 480 490 780 мм | 420 415 100 мм | 420 мм | 21 м³/ч | 5 094 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Toucan 42 Square | 480 490 780 мм | 420 415 100 мм | 420 мм | 21 м³/ч | 5 916 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Marlin 46 II | 780 660 970 мм | 460 580 110 мм | 460 мм | 40 м³/ч | 6 613 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Marlin 52 | 630 680 1020 мм | 520 610 180 мм | 600 мм | 63 м³/ч | 8 451 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Marlin 52 II | 630 680 1020 мм | 520 610 180 мм | 520 мм | 63 м³/ч | 8 451 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Marlin 90 | 480 1065 960 мм | 330 950 100 мм | 320 мм | 63 м³/ч | 9 436 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 52 AII | 870 870 1300 мм | 520 610 230 мм | 520 мм | 63 м³/ч | 8 726 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 80 ALL | 740 910 1120 мм | 560 810 235 мм | 800 мм | 100 м³/ч | 13 231 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 80 AKK | 740 910 1120 мм | 560 810 235 мм | 500 мм | 100 м³/ч | 13 231 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 80 AKL | 740 910 1120 мм | 560 810 235 мм | 500 мм 800 мм | 100 м³/ч | 13 231 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 80 AKKL | 740 910 1120 мм | 560 810 235 мм | 500 мм 500 мм 800 мм | 100 м³/ч | 14 222 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 52 II | 870 870 1300 мм | 520 610 200 мм | 520 мм | 63 м³/ч | 11 269 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 80 LL | 740 910 1120 мм | 560 810 200 мм | 800 мм | 100 м³/ч | 13 537 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 80 KK | 740 910 1120 мм | 560 810 200 мм | 500 мм | 100 м³/ч | 13 537 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 80 KL | 740 910 1120 мм | 560 810 200 мм | 500 мм 800 мм | 100 м³/ч | 13 537 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 80 KKL | 740 910 1120 мм | 560 810 200 мм | 500 мм 500 мм 800 мм | 100 м³/ч | 14 498 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 2-60 | 1545 895 1150 мм | 680 450 235 мм | 450 мм | 63 м³/ч | 12 700 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 2-70 | 1545 895 1150 мм | 800 550 235 мм | 550 мм | 100 м³/ч | 17 127 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Atmoz 90 KK | 1090 980 1105 мм | 660 880 280 мм | 660 мм | 100 м³/ч | 11 412 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Atmoz 90 LL | 1090 980 1105 мм | 660 880 280 мм | 880 мм | 100 м³/ч | 11 412 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Atmoz 2-90 | 2160 1330 1880 мм | 880 870 280 мм | 880 мм | 300 м³/ч | 24 799 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-40 | 1545 895 1150 мм | 530 620 240 мм | 620 мм | 63 м³/ч | 16 678 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-50 | 1545 900 1175 мм | 630 620 240 мм | 620 мм | 100 м³/ч | 17 949 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-75 | 1985 1215 1170 мм | 880 620 210 мм | 620 мм | 160 м³/ч | 24 276 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-85 | 1980 1230 1180 мм | 1050 840 210 мм | 840 мм | 300 м³/ч | 28 764 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-95 | 1985 1215 1170 мм | 850 1100 230 мм | 1100 мм | 300 м³/ч | 33 296 € | ||
| Вакуумный упаковщик Henkelman Titaan 2-90 | 1180 2420 1150 мм | 890 840 260 мм | 840 мм | 300 м³/ч | 39 289 € | 
Вакуумные упаковщики для: мяса, мясных деликатесов, рыбы, рыбного филе, морепродуктов, красной икры, сыра, овощей, орехов, кофе,
+7 (495) 399-71-83
+7 (495) 399-71-90
info@vacuum-packer.ru